第19回 世界寛水流空手道 オープン選手権大会
平成21年10月18日(日)開催
津市 久居体育館
大会ポスター

第19回 世界寛水流空手道オープン選手権大会が18日、津市久居野村町の市久居体育館で行われました。大会には日本国内とオーストラリア支部から723人が出場。 年齢や重量別に23部門で優勝を争いました。開会式ではミュージック空手の披露や、アントニオ猪木名誉会長や多くの来賓の方から選手への激励の言葉が贈られるなど、大いに盛り上がりました。
第19回 世界寛水流空手道オープン選手権大会 成績結果表
| 参加人員 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼児の部 | 34名 | 山口 来希昌(武桜) | 中島 健心(勇) | 前川 壱祥(寛成) | 都築 辰哉(国闘) |
| 小学女子1・2年の部 | 23名 | 脇上 さくら(寛成) | 日野 杏梨(寛成) | 田河 彩乃(寛拳) | 打田 空礼(国闘) |
| 小学女子3・4年の部 | 36名 | 玉井 志歩(寛成) | 大森 愛華(寛竜) | 清水 未来(武桜) | 大林 愛菜(寛竜) |
| 小学女子5・6年の部 | 34名 | 糸谷 文菜(武ノ) | 玉井 奈津希(寛成) | 松本 菜那(寛成) | 中森 衣織(寛成) |
| 中学女子の部 | 23名 | 川本 はるか(光) | 吉村 静佳(寛竜) | 有村 まりな(寛成) | 恒川 捺帆(寛拳) |
| 高校・一般女子の部 | 16名 | 三田 千文(寛成) | 西飯 彩(誠真) | 西山 小百合(寛成) | 谷川 まい香(誠真) |
| 小学生男子1年の部 | 39名 | 中村 愛熙(武ノ) | 大林 伶緒(寛竜) | 藤本 善(寛成) | 勝谷 開人(寛成) |
| 小学生男子2年の部 | 51名 | 眞弓 健将(寛成) | 西川 龍聖(寛天) | 野々山 仁士(寛拳) | 松村 聡志(武ノ) |
| 敢闘賞 | 吉田 翔真(進) | 伊藤 航大(寛成) | 山本 陸人(寛成) | 加納 大成(国闘) | |
| 小学生男子3年の部 | 68名 | 丹羽 将隆(寛成) | 美浪 拓斗(寛竜) | 浅井 寛武(武桜) | 篠田 拓翔(寛成) |
| 敢闘賞 | 秋田 寛太(日空) | 沼田 麗(寛竜) | 永田 真叶(光) | 野田 幸乃佑(寛拳) | |
| 小学生男子4年の部 | 71名 | 辻 智哉(武桜) | 落合 真栄(勇) | 前田 隆仁(武男) | 嶋津 翔太(武桜) |
| 敢闘賞 | 鈴木 朝陽(寛天) | 角岡 奨真(武ノ) | 河合 郁哉(武桜) | 川合 壱弥(寛竜) | |
| 小学生男子5年の部 | 55名 | 河原田 希一(寛成) | 野々山 友也(寛拳) | 森 里騎(寛竜) | 東 周平(寛成) |
| 敢闘賞 | 熊谷 錠二(チ) | 大山 智寛(寛成) | 天久 海斗(寛成) | 上岡 颯(テ光) | |
| 小学生男子6年の部 | 53名 | 吉直 響(寛成) | 山辺 蓮(寛成) | 池田 大輝(寛成) | 駒村 飛翔(武桜) |
| 敢闘賞 | 藤村 翔汰(寛天) | 中村 光希(寛竜) | 山田 省吾(武ノ) | 小山 祐輔(勇) | |
| 中学生男子1年の部 | 22名 | 森本 竜生(寛竜) | 川北 竜之輔(寛成) | 橋爪 稜(寛成) | 別府 昌道(寛成) |
| 中学生男子2年の部 | 22名 | 長谷川 礼(寛竜) | 黒宮 渉吾(寛成) | 川尻 涼介(武桜) | 中森 龍人(寛成) |
| 中学生男子3年の部 | 23名 | 尾崎 啓之(光) | 藤井 将(寛成) | 天久 大智(寛成) | 中世古 最希(寛天) |
| 高校生男子(軽量)の部 | 18名 | 木村 駿太(寛成) | 加藤 誠也(寛成) | 関岡 侑(寛竜) | 宮口 稜介(寛成) |
| 高校生男子(重量)の部 | 11名 | 川合 啓太(寛成) | 柱松 拳太(寛竜) | 畔柳 康佑(寛成) | 安井 大貴(北) |
| 一般段外(軽量)の部 | 38名 | 牧野 祐樹(北) | 日比野 剛志(北) | 中村 晃幸(寛成) | 小林 正和(北) |
| 一般段外(重量)の部 | 28名 | 田中 優輝(国闘) | 福本 陽平(北) | 藤原 勇輝(北) | 松野 功治(北) |
| 一般有段(超軽量)の部 | 13名 | 殿本 裕司(寛成) | 黒川 智好(寛成) | 森本 大介(寛成) | 池山 貴俊(寛成) |
| 一般有段(中量)の部 | 17名 | 小阪 祐樹(寛竜) | 大前 哲也(寛竜) | 中村 永伍(寛成) | 野澤 拓也(寛克) |
| 一般有段(重量)の部 | 9名 | 前川 健志(寛成) | 関岡 徹(寛竜) | 松原 義道(チ) | 石川 裕雄(七) |
| 壮年の部 | 19名 | 長谷川 正義(寛竜) | 田河 隆志(寛拳) | 山川 祐二(寛成) | 大森 実(寛竜) |
| 合 計 | 723名 | ― | |||
