第20回 世界寛水流空手道 オープン選手権大会
平成22年10月17日(日)開催
津市 久居体育館
大会ポスター

第20回 世界寛水流空手道オープン選手権大会が17日、津市久居野村町の市久居体育館で行われました。大会には日本国内とオーストラリア支部から722人が出場。 年齢や重量別に23部門で優勝を争いました。開会式ではアントニオ猪木名誉会長や多くの来賓の方から選手への激励の言葉が贈られるなど、大いに盛り上がりました。
第20回 世界寛水流空手道オープン選手権大会 成績結果表
| 参加人員 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼児の部 | 30名 | 谷口 玲珠(武ノ) | 山田 颯仁(武ノ) | 川合 伶弥(寛竜) | 松岡 渚紗(勇) |
| 小学女子1・2年の部 | 20名 | 沼田 心(寛竜) | 伊勢 桃花(勇) | 岡山 未来(寛成) | 岡田 葵(武桜) |
| 小学女子3・4年の部 | 33名 | 大本 優香(七) | 田中 鈴華(七) | 脇上さくら(寛成) | 中尾友百佳(拳真) |
| 小学女子5・6年の部 | 34名 | 竹内 真帆(寛拳) | 澤田 莉乃(寛竜) | 成田 華(七) | 大森 愛華(寛竜) |
| 中学女子の部 | 31名 | 川本はるか(光) | 吉村 朝佳(寛竜) | 藤井 理子(寛成) | 中森 衣織(寛成) |
| 高校・一般女子の部 | 22名 | 吉村 静佳(寛竜) | 西飯 彩(誠真) | 三田 千文(寛成) | 西山小百合(寛成) |
| 小学生男子1年の部 | 30名 | 山口来希昌(武桜) | 中村 歩夢(寛竜) | 野津 鷹也(武桜) | 立川 久遠(寛成) |
| 小学生男子2年の部 | 46名 | 前田 圭輝(光) | 中村 愛熙(武ノ) | 大林 伶緒(寛竜) | 伊藤 謙伸(武桜) |
| 小学生男子3年の部 | 49名 | 眞弓 健将(寛成) | 村瀬 健輔(寛成) | 伊藤 航大(寛成) | 関岡 匠(寛竜) |
| 小学生男子4年の部 | 56名 | 丹羽 将隆(寛成) | 山口 隼昌(武桜) | 美浪 拓斗(寛竜) | 前田 秀隆(武男) |
| 敢闘賞 | 和田 晃輝(武桜) | 沼田 麗(寛竜) | 木下 由樹(寛成) | 川北 隼大(寛成) | |
| 小学生男子5年の部 | 63名 | 西岡 幸翼(普門) | 河合 郁哉(武桜) | 山本 登輝(寛天) | 森岡 徹太(寛成) |
| 敢闘賞 | 前田 隆仁(武男) | 大辻 竜輝(寛天) | 川合 壱弥(寛竜) | 廣山 修那(普門) | |
| 小学生男子6年の部 | 54名 | 野々山友也(寛拳) | 塩井蓮太郎(光) | 山口 浩弥(寛天) | 天久 海斗(寛成) |
| 敢闘賞 | 杉本虎太郎(普門) | 東 周平(寛成) | 吉見 映輝(武桜) | 神野 陽己(国闘) | |
| 中学生男子1年の部 | 36名 | 中村 光希(寛竜) | 吉直 響(寛成) | 池田 大輝(寛成) | 北嶋 勝也(寛成) |
| 中学生男子2年の部 | 20名 | 森本 竜生(寛竜) | 川北竜之輔(寛成) | 和合 義貴(極真館) | 別府 昌道(寛成) |
| 中学生男子3年の部 | 17名 | 池土 勝隆(寛竜) | 関岡 州(寛竜) | 長谷川 礼(寛竜) | 住 優弥(寛竜) |
| 高校生男子(軽量)の部 | 20名 | 黒宮 聖也(寛成) | 瀬合 勇樹(璞) | 奥西 章浩(寛成) | 関岡 侑(寛竜) |
| 高校生男子(重量)の部 | 14名 | 川合 啓太(寛成) | 西飯 勝哉(誠真) | 柱松 拳太(寛竜) | 中山 脩斗(寛成) |
| 一般段外(軽量)の部 | 42名 | 牧野 祐樹(北) | 続山 雅博(七) | 深津 隆行(七) | 仲野 将司(志成) |
| 一般段外(重量)の部 | 27名 | 橋本 亮(七) | 吉川 真司(寛成) | 宮本 隆司(北) | 奥田 拓也(寛拳) |
| 一般有段(超軽量)の部 | 15名 | 加藤 誠也(寛成) | 殿本 裕司(寛成) | 柘植 豊晴(寛成) | 天野 浩人(七) |
| 一般有段(中量)の部 | 18名 | 志水 和朗(極真館) | 青木 大輔(寛竜) | 溝口 英明(チ) | 大前哲也(寛竜) |
| 一般有段(重量)の部 | 17名 | 前川 健志(寛成) | 岸本 健一(北) | 小阪 祐樹(寛竜) | 関岡 徹(寛竜) |
| 壮年の部 | 28名 | 長谷川正義(寛竜) | 山川 祐二(寛成) | 吉直 裕樹(寛成) | 大森 実(寛竜) |
| 合 計 | 722名 | ― | |||
