第21回 世界寛水流空手道 オープン選手権大会
平成23年10月16日(日)開催
津市 久居体育館
大会ポスター

大会パンフレットはこちらよりダウンロードできます。
PDFファイル(8.04Mb)
※PDFファイル(パンフレット)をご覧いただくためには、Adobe Readerプラグイン(無料)が必要です。
最新版のAdobe Readerはアドビシステムズ社よりダウンロードが可能です。 >>Adobe Reader(ダウンロードサイトへ)
第21回 世界寛水流空手道オープン選手権大会 成績結果表
| 参加人員 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼児の部 | 21名 | 宮田 陽斗(寛成) | 西川 剣翔(武桜) | 木田 彪吾(光) | 木村 仁哉(命武) |
| 小学女子1・2年の部 | 19名 | 中島 遥(武桜) | 山﨑 星蘭(武桜) | 松岡 渚紗(勇) | 岸田 彩果(寛成) |
| 小学女子3・4年の部 | 46名 | 木村 萌那(武桜) | 脇上 さくら(寛成) | 岡田 葵(武桜) | 川下 楓夏(聖武) |
| 小学女子5・6年の部 | 41名 | 大林 愛菜(寛竜) | 大塚湖々呂(武桜) | 大森 愛華(寛竜) | 打田 早良(闘龍) |
| 中学女子の部 | 33名 | 川本 はるか(光) | 藤井 理子(寛成) | 吉村 朝佳(寛竜) | 玉井奈津希(寛成) |
| 高校・一般女子の部 | 23名 | 三田 千文(寛成) | 吉村 静佳(寛竜) | 辻村 真未(寛拳) | 西飯 彩(誠真) |
| 小学生男子1年の部 | 37名 | 川下 竜空(聖武) | 浅野 蒼太(武ノ) | 髙田 龍聖(闘英) | 前田 千尋(光) |
| 小学生男子2年の部 | 47名 | 山口来希昌(武桜) | 髙橋 大空(武桜) | 赤星 歩輝(優拳) | 立川 久遠(寛成) |
| 小学生男子3年の部 | 59名 | 前田 圭輝(光) | 中島 鉄人(光) | 黒井 涼多(寛竜) | 大林 伶緒(寛竜) |
| ※敢闘賞 | 坂井 涼(武桜) | 中村 愛熙(武ノ) | 藤本 善(寛成) | 二見 凌太郎(寛拳) | |
| 小学生男子4年の部 | 59名 | 姫坂 大雅(空手塾) | 村瀬 健輔(寛成) | 松村 聡志(武ノ) | 野々山仁士(寛拳) |
| ※敢闘賞 | 西村 一真(光) | 関岡 匠(寛竜) | 森田信太郎(寛拳) | 中谷 心矢(光) | |
| 小学生男子5年の部 | 60名 | 和田 晃輝(武桜) | 前田 秀隆(武男) | 足立 波優(寛天) | 沼田 麗(寛竜) |
| ※敢闘賞 | 丸山 蒼生(璞名) | 木下 由樹(寛成) | 上本 真也(武ノ) | 竹中 翔(養) | |
| 小学生男子6年の部 | 65名 | 上村 雄音(寛天) | 山本 登輝(寛天) | 中川 将大(養) | 森岡 徹太(寛成) |
| ※敢闘賞 | 岡本 陸(武桜) | 村田 柊二(武桜) | 嶋津 翔太(武桜) | 河合 郁哉(武桜) | |
| 中学生男子1年の部 | 33名 | 天久 海斗(寛成) | 塩井蓮太郎(光) | 野々山友也(寛拳) | 糸谷 佳幸(武ノ) |
| 中学生男子2年の部 | 23名 | 山辺 蓮(寛成) | 吉直 響(寛成) | 川上 翔(空手塾) | 池田 大輝(寛成) |
| 中学生男子3年の部 | 21名 | 別府 昌道(寛成) | 加藤 一幸(誠真) | 堀 風雅(寛成) | 渡部 賢(寛天) |
| 高校生男子(軽量)の部 | 19名 | 関岡 侑(寛竜) | 黒宮 渉吾(寛成) | 岡本 修司(寛成) | 山下 達矢(寛成) |
| 高校生男子(重量)の部 | 12名 | 西飯 勝哉(誠真) | 池土 勝隆(寛竜) | 森 雄一郎(森) | 柱松 拳太(寛竜) |
| 一般段外(軽量)の部 | 31名 | 杉村 勇也(北) | 深津 隆行(七) | 山口 恵輔(北) | 山本 祐輔(北) |
| 一般段外(重量)の部 | 31名 | 仲村 隆弘(寛竜) | 田中 優輝(国闘) | 奥田 拓也(寛拳) | 清尾 祥史(寛克) |
| 一般有段(超軽量)の部 | 13名 | 黒川 智好(寛成) | 田上 正人(寛克) | 加藤 誠也(寛成) | 黒宮 聖也(寛成) |
| 一般有段(中量)の部 | 20名 | 野澤 拓也(寛克) | 関岡 徹(寛竜) | 青木 大輔(寛竜) | 中村 永伍(寛成) |
| 一般有段(重量)の部 | 18名 | 前川 健志(寛成) | 志水 和朗(極真愛) | 石川 裕雄(七) | 杉原 誠(寛拳) |
| 壮年の部 | 28名 | 沼田 典也(寛竜) | 吉直 裕樹(寛成) | 長谷川正義(寛竜) | 各務 雅晴(寛拳) |
| 合計 | 759名 | - | |||
