世界寛水流空手道 オープン選手権大会 歴代大会優勝者
【幼児・女子の部】 ※( )は参加人数
| 大会数クラス | 幼児 | 小学1・2年女子 | 小学3・4年女子 | 小学5・6年女子 | 中学生女子 | 高校・一般女子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回(665) | 山崎啓太(魚) | 世古悠(寛成) | 戸谷紗千代(晋) | 世古梓(寛成) | 村田貴子(錬) | 愛甲千雅(錬) |
| 第2回(820) | 竹本京太郎 (魚) |
橘八重奈央(魚) | 石井里奈(誠真) | 木元美央(魚) | 世古梓(寛成) | 村田貴子(錬) |
| 第3回(792) | 米倉祥(魚) | 橘八重奈央(魚) | 世古悠(寛成) | 村田敦子(錬) | 木元美央(魚) | 平松香代子(魚) |
| 第4回(837) | 牧野清隆(福) | 兵庫杏菜(魚) | 松本里奈(魚) | 世古悠(寛成) | 世古梓(寛成) | 平松香代子(魚) |
| 第5回(816) | 柘植賞太 (寛成) |
荒子千賀(魚) | 兵庫杏菜(魚) | 世古悠(寛成) | 冨田千成(魚) | 世古梓(寛成) |
| 第6回(748) | 藤原奨(魚) | 兼光あさみ(正大) | 青木春佳(魚奈) | 前川由佳(寛成) | 世古悠(寛成) | 世古梓(寛成) |
| 第7回(723) | 石川友規 (寛成) |
南条梨加(寛成) | 高見奈々江(寛成) | 前川由佳(寛成) | 世古悠(寛成) | 世古梓(寛成) |
| 第8回(792) | 山本浩靖(斗) | 小野洋(寛成) | 藤田あゆな(寛成) | 大木明子(養) | 世古悠(寛成) | 世古梓(寛成) |
| 第9回(900) | 志戸岡優史 (寛成) |
柳澤麻紀(斗) | 藤田あゆな(寛成) | 鈴木春香(寛成) | 前川由佳(寛成) | 世古梓(寛成) |
| 第10回(830) | 永井充宣 (寛成) |
簱百加(寛成) | 野畑希和子(寛成) | 宮本夏実(寛竜) | 前川由佳(寛成) | 世古梓(寛成) |
| 第11回(786) | 有村まりな (寛成) |
松井美諭(男) | 簱百加(寛成) | 宮本夏実(寛竜) | 高見奈々江 (寛成) |
世古梓(寛成) |
| 第12回(789) | 行方亮磨 (寛成) |
有村まりな(寛成) | 三田千文(寛成) | 野畑希和子(寛成) | 高田真希(桜) | 世古梓(寛成) |
| 第13回(802) | 藤井理子 (寛成) |
有村まりな(寛成) | 月井悠里菜(寛成) | 簱百加 (寛成) | 北端のりこ(寛成) | 林千晴(国闘) |
| 第14回(815) | 西川侑希(養) | 木村楓(寛成) | 月井伶音奈(寛成) | 簱百加(寛成) | 北端のりこ(寛成) | 弓谷真代(武桜) |
| 第15回(789) | 松本将成 (寛成) |
中森衣織(寛成) | 月井伶音奈(寛成) | 奥西綾香(寛成) | 森本佳奈(寛竜) | 鈴木美紗(北) |
| 第16回(714) | 松本梨奈 (寛成) |
竹内真帆(寛拳) | 川本はるか(武光) | 有村まりな(寛成) | 森本佳奈(寛竜) | KRISTIE SHARPLEY (寛豪) |
| 第17回(707) | 西川龍聖 (寛天) |
大森愛華(寛竜) | 玉井奈津希(寛成) | 川本はるか(武光) | 三田千文(寛成) | 野畑希和子(寛成) |
| 第18回(738) | 中村愛熙 (武ノ) |
松本梨奈(寛成) | 峰和香奈(武ノ) | 川本はるか(光) | 奥西綾香(寛成) | 北端のりこ(寛成) |
| 第19回(723) | 山口来希昌 (武桜) |
脇上さくら(寛成) | 玉井志歩(寛成) | 糸谷文菜(武ノ) | 川本はるか(光) | 三田千文(寛成) |
【小学生男子の部】 ※( )は参加人数
| 大会数クラス | 小学1年男子 | 小学2年男子 | 小学3年男子 | 小学4年男子 | 小学5年男子 | 小学6年男子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回(665) | 青木誉幸(晋) | 北出剛士(寛天) | 松永真樹(顕) | 松岡由高(晋) | 井口善貴(寛成) | 和田英司(北) |
| 第2回(820) | 世古直嗣(寛成) | 白塚元久(寛成) | 山口亮(合) | 松永真樹(顕) | 久保田裕一(寛天) | 井口善貴(寛成) |
| 第3回(792) | 門脇友裕公(魚) | 世古直嗣(寛成) | 伊藤真吾(寛成) | 春日昭祐(大) | 多田羅初日(寛成) | 福永達也(寛天) |
| 第4回(837) | 米倉祥(魚) | 中村侑希(魚) | 世古直嗣(寛成) | 白塚元久(寛成) | 南条正樹(寛成) | 多田羅初日(寛成) |
| 第5回(816) | 記剣士郎(魚) | 山内健一(山) | 春日俊雄(大) | 世古直嗣(寛成) | 池川勝也(寛成) | 南条正樹(寛成) |
| 第6回(748) | 坂本佑太郎(闘) | 中野祐太朗(養) | 浜地祐典(光) | 小宮山工介(斗) | 世古直嗣(寛成) | 池川勝也(寛成) |
| 第7回(723) | 三國翔(光) | 柘植賞太(寛成) | 橘龍太郎(勇輝) | 金城弘征(北) | 浜田篤史(養) | 世古直嗣(寛成) |
| 第8回(792) | 柘植豊晴(寛成) | 大井信(斗) | 柘植賞太(寛成) | 石川太一(寛成) | 平松祐介(寛成) | 寺田直晃(寛成) |
| 第9回(900) | 真柄翔矢(寛成) | 柘植豊晴(寛成) | 住屋貴昭(寛拳) | 浅田恭平(寛成) | 柳澤英樹(斗) | 杉原誠(寛拳) |
| 第10回(830) | 志戸岡優史(寛成) | 後藤大地(寛成) | 柘植豊晴(寛成) | 山本卓嗣(国大) | 柘植賞太(寛成) | 中野祐太朗(養) |
| 第11回(786) | 永井充宣(寛成) | 吉田拓真(養) | 松井里樹(ファ) | 柘植豊晴(寛成) | 永井真弘(寛成) | 柘植賞太(寛成) |
| 第12回(789) | 伊藤翔一郎(男) | 永井充宣(寛成) | 森澤亮(寛天) | 行方拓磨(寛成) | 和田智行(男) | 中瀬貴也(寛成) |
| 第13回(802) | 行方亮磨(寛成) | 島岡大貴(寛成) | 永井充宣(寛成) | 木村駿太(寛成) | 行方拓磨(寛成) | 柘植豊晴(寛成) |
| 第14回(815) | 中村光希(寛竜) | 行方亮磨(寛成) | 黒宮渉吾(寛成) | 永井充宣(寛成) | 木村駿太(寛成) | 真柄翔矢(寛成) |
| 第15回(789) | 東周平(寛成) | 中村光希(寛竜) | 川北竜之輔(寛成) | 田中恒成(神) | 永井充宣(寛成) | 森澤亮(寛天) |
| 第16回(714) | 伴野由直(七) | 塩井蓮太郎(武光) | 大森登起竜(寛竜) | 行方亮磨(寛成) | 田中恒成(武神) | 畔柳隼弥(寛成) |
| 第17回(707) | 丹波将隆(寛成) | 松本将成(寛成) | 東周平(寛成) | 中村光希(寛竜) | 森本竜生(寛竜) | 今西巧哉(武光) |
| 第18回(738) | 松村聡志(武ノ) | 美浪拓斗(寛竜) | 上村雄音(寛天) | 東周平(寛成) | 吉直響(寛成) | 川北竜之輔(寛成) |
| 第19回(723) | 中村愛熙(武ノ) | 眞弓健将(寛成) | 丹羽将隆(寛成) | 辻智哉(武桜) | 河原田希一(寛成) | 吉直響(寛成) |
【中学生・高校生男子の部】 ※( )は参加人数
| 大会数クラス | 中学1年男子 | 中学2年男子 | 中学3年男子 | 高校生(軽) | 高校生(重) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回(665) | 新井和之(北) | 荘司孝裕(寛成) | 波田英通(北) | 崎村春来(錬) | 岸本健一(北) |
| 第2回(820) | 松本大作(誠心) | 新井和之(北) | 愛甲徹(錬) | 松本信吾(光) | 野田浩也(寛成) |
| 第3回(792) | 井口善貴(寛成) | 石井直幸(寛成) | 島上英樹(寛成) | 魚本剛志(魚) | 野田浩也(寛成) |
| 第4回(837) | 山添克弥(寛成) | 井口善貴(寛成) | 石井直幸(寛成) | 宮里淳一(顕) | 牧祐介(誠心) |
| 第5回(816) | 多田羅初日(寛成) | 山添克弥(寛成) | 井口善貴(寛成) | 魚本尚也(魚) | 荘司孝裕(寛成) |
| 第6回(748) | 南条正樹(寛成) | 多田羅初日(寛成) | 杉本貴洋(勇輝) | 服部浩典(寛成) | 村島英樹(寛成) |
| 第7回(723) | 西村博樹(寛天) | 小宮山大介(斗) | 盆野陽平(寛成) | 榊原千眞(闘) | 渡邉顕一郎(誠心) |
| 第8回(792) | 世古直嗣(寛成) | 西村博樹(寛天) | 小宮山大介(斗) | 山本昌典(寛成) | 渡邉顕一郎(誠心) |
| 第9回(900) | 寺田直晃(寛成) | 世古直嗣(寛成) | 西村博樹(寛天) | 岡副佑紀(寛成) | 盆野陽平(寛成) |
| 第10回(830) | 宮木優多(寛克) | 谷間雄太(寛成) | 世古直嗣(寛成) | 水野永伍(寛成) | 清水智成(寛成) |
| 第11回(786) | 松本光生(寛成) | 住屋昭吾(寛拳) | 高瀬隆之(北) | 水野永伍(寛成) | 前川健志(寛成) |
| 第12回(789) | 柘植賞太(寛成) | 松本光生(寛成) | 井上和貴(寛克) | 世古直嗣(寛成) | 前川健志(寛成) |
| 第13回(802) | 永井真弘(寛成) | 井ノ口徹(寛成) | 松本光生(寛成) | 野澤拓也(寛克) | 杉原誠(寛拳) |
| 第14回(815) | 加藤一成(寛成) | 内田有哉(寛成) | 柘植賞太(寛成) | 宮木優多(寛克) | 上野信太朗(寛成) |
| 第15回(789) | 森本竜生(武光) | 石川祐基(寛成) | 永井真弘(寛成) | 野澤拓也(寛克) | 加藤大貴(進) |
| 第16回(714) | 木村駿太(寛成) | 行方拓磨(寛成) | 藤盛賢汰(寛成) | 柘植賞太(寛成) | 井ノ口徹(寛成) |
| 第17回(707) | 天久大智(寛成) | 木村駿太(寛成) | 行方拓磨(寛成) | 柘植賞太(寛成) | 井ノ口徹(寛成) |
| 第18回(738) | 今西巧哉(光) | 永井充宣(寛成) | 木村駿太(寛成) | 行方拓磨(寛成) | 川合祥希(寛成) |
| 第19回(723) | 森本竜生(寛竜) | 長谷川礼(寛竜) | 尾崎啓之(光) | 木村駿太(寛成) | 川合啓太(寛成) |
【一般の部】 ※( )は参加人数
| 大会数クラス | 一般段外(軽) | 一般段外(重) | 一般有段(軽) | 一般有段(中) | 一般有段(重) | 壮年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回(665) | 北川真吾(喜) | 小池潤二(時) | 寺園紳一(喜) | 吉村隆秀(寛成) | 浜口久義(寛天) | |
| 第2回(820) | 坂谷真司(光) | マーティン・ブラッド (宗) |
植条将志(北) | 中島健司(志成) | 吉山和宏(誠心) | |
| 第3回(792) | 島健治(誠心) | 深谷友一(誠心) | 山下剛司(寛成) | 瀧川晃士郎(正大) | 井上仁也(義) | |
| 第4回(837) | 稲垣秀忠(寛誠) | 根木崇之(実践) | 植条将志(北) | 吉村隆秀(寛成) | 杉山仁士(拳正) | |
| 第5回(816) | 森田竜司(大) | 神谷正光(拳流) | 金子亮(北) | 大橋聡(志道) | ||
| 第6回(748) | 渡辺恵治(啓) | 神谷正光(拳流) | 黒川浩伸(寛成) | 坂谷真司(光) | 吉村隆秀(寛成) | |
| 第7回(723) | 青木正臣(士) | 久野浄英(水心) | 山下剛司(寛成) | 板谷賢二(北) | 神谷正光(拳流) | |
| 第8回(792) | T.GAHANT(寛豪) | 村島英樹(寛成) | 市川幸雄(国真) | 黒川浩伸(寛成) | 杉森尚史(寛成) | |
| 第9回(900) | 藤田隆朗(鈴) | 戸松一人(男) | 加藤賢也(男) | 坂谷真司(光) | 杉森尚史(寛成) | |
| 第10回(830) | 打田隆二(国闘) | ジョン・ティッツル (寛豪) |
小林大介(東) | 服部浩典(寛成) | 村島英樹(寛豪) | |
| 第11回(786) | 説田達雄(拳流) | 小出真也(国拳) | 岡副佑紀(寛成) | 黒川浩伸(寛成) | 岸本健一(北) | |
| 第12回(789) | 岸本延幸(大工) | 大野大輔(国闘) | 岡副佑紀(寛成) | 佐橋真一(拳流) | エイドリアン・ ホスキング(寛豪) |
|
| 第13回(802) | 戸田将史(北) | 高瀬隆之(北) | 水野永伍(寛成) | 小阪祐樹(寛竜) | 前川健志(寛成) | |
| 第14回(815) | 鈴木寿典(武桜) | 小林哲志(普) | 殿本裕司(寛成) | 青木大輔(寛竜) | 前川健志(寛成) | |
| 第15回(789) | 棚橋卓也(武桜) | 安藤和真(寛豪) | 水野永伍(寛成) | 小阪祐樹(寛竜) | 板谷賢二(北) | 田河隆志(寛拳) |
| 第16回(714) | 村中辰弥(大工) | 渡邉啓太(北) | 殿本裕司(寛成) | 小阪祐樹(寛竜) | 石川裕雄(七) | 中西元(寛竜) |
| 第17回(707) | 山崎宏樹(北) | 井脇満雄(優) | 殿本裕司(寛成) | 小阪祐樹(寛竜) | 前川健志(寛成) | 冨島康樹(寛成) |
| 第18回(738) | 日比野剛士(北) | 田中優輝(国闘) | 殿本裕司(寛成) | 小阪祐樹(寛竜) | 前川健志(寛成) | 長谷川正義(寛竜) |
| 第19回(723) | 牧野祐樹(北) | 田中優輝(国闘) | 殿本裕司(寛成) | 小阪祐樹(寛竜) | 前川健志(寛成) | 長谷川正義(寛竜) |
