2009中部地区新人交流戦 空手道選手権大会
- 主 催
- 日本空手道 璞名館
- 開催日
- 平成21年2月22日(日)
- 会 場
- 愛知県丹羽郡・大口町中央体育館
入賞者名
| 優 勝 | 準 優 勝 | 第 三 位 | 敢闘賞 | |||||
| 幼児年少年中の部 | 近藤大起 | (拳) | ||||||
| 幼児年長の部 | 大林伶緒 | (竜) | 勝谷陸人 | (成) | ||||
| 中嶋 優 | (竜) | |||||||
| 小学1年男子初級の部 | 伊藤航大 | (成) | 森田信太郎 | (拳) | ||||
| 小学1年男子中級の部 | 野々山仁士 | (拳) | ||||||
| 小学1年女子の部 | 脇上さくら | (成) | ||||||
| 小学2年男子初級の部 | 沼田 麗 | (竜) | 森川 陸 | (成) | ||||
| 小学3年男子初級の部 | 森岡徹太 | (成) | 山本登輝 | (天) | ||||
| 前川龍也 | (成) | |||||||
| 小学3年男子中級の部 | 鈴木朝陽 | (天) | ||||||
| 小学3年女子の部 | 奥井美月 | (竜) | ||||||
| 玉井志歩 | (成) | |||||||
| 小学4年男子初級の部 | 永津輩篤 | (竜) | ||||||
| 小学4年男子中級の部 | 野々山友也 | (拳) | ||||||
| 小学4年女子の部 | 佐藤舞花 | (成) | ||||||
| 小学5年男子初級の部 | 鈴木 颯 | (天) | 中津友志 | (成) | ||||
| 小学5年男子中級の部 | 中村光希 | (竜) | ||||||
| 小学4年女子の部 | 住 千幸 | (竜) | ||||||
| 小学6年男子初級の部 | 谷 智弘 | (成) | ||||||
| 小学6年女子の部 | 倉田莉奈 | (成) | ||||||
| 中学男子50kg超・有級の部 | 大石奨稀 | (竜) | 住 優弥 | (竜) | 佐波翔大 | (成) | ||
| 中学女子・有級の部 | 恒川捺帆 | (拳) | ||||||
| 一般男子65kg以下・有級の部 | 中村晃幸 | (成) | 吉直裕樹 | (成) | ||||
| 一般男子65kg超・有級の部 | 沼田典也 | (竜) | ||||||
(成)…成道會 (竜)…竜成会 (克)…克己会 (天)…天心会 (拳)…拳友会 (豪)…豪支部
