2009愛知県空手道選手権大会
- 主 催
- 国際親善空手道連盟 闘真会館
- 開催日
- 平成21年4月12日(日)
- 会 場
- 安城市総合体育館
入賞者名
| 優 勝 | 準 優 勝 | 第 三 位 | 第 三 位 | |||||
| 小学1年女子(上段有) | 田河愛梨 | (拳) | ||||||
| 小学1年女子(上段無) | 沼田 心 | (竜) | ||||||
| 小学2年女子(上段有) | 脇上さくら | (成) | 田河彩乃 | (拳) | ||||
| 小学5年女子 | 竹内真帆 | (拳) | ||||||
| 小学6年女子(初心の部) | 上村亜衣里 | (天) | ||||||
| 小学6年女子 | 吉村朝佳 | (竜) | 住 千幸 | (竜) | ||||
| 中学女子45kg未満 | 吉直桃子 | (成) | 中村実咲 | (成) | ||||
| 中学女子55kg未満 | 中林弥生 | (成) | 木村 楓 | (成) | 恒川捺帆 | (拳) | ||
| 高校女子60kg未満 | 板垣仁美 | (拳) | 富田晴香 | (成) | ||||
| 男子幼年年長(上段有) | 立川久遠 | (成) | ||||||
| 小学1年男子(上段無) | 大林伶緒 | (竜) | ||||||
| 小学2年男子(上段有) | 野々山仁士 | (拳) | ||||||
| 小学3年男子 | 丹羽将隆 | (成) | 美浪拓斗 | (竜) | ||||
| 小学4年男子(初心の部) | 田中大稀 | (成) | ||||||
| 小学4年男子 | 鈴木朝陽 | (天) | ||||||
| 小学5年男子 | 森 里騎 | (竜) | 東 周平 | (成) | 河原田希一 | (成) | ||
| 小学6年男子 | 中村光希 | (竜) | ||||||
| 中学男子50kg未満 | 別府昌道 | (成) | 東 慎一郎 | (成) | 川合功起 | (成) | ||
| 中学男子60kg未満 | 藤井 将 | (成) | 住 優弥 | (竜) | 関岡 州 | (竜) | ||
| 中学男子70kg未満 | 池土勝隆 | (竜) | 藤原裕大 | (拳) | ||||
| 一般一年以上60kg未満 | 平田陽祐 | (成) | 山川祐二 | (成) | ||||
| 一般一年以上70kg未満 | 中村晃幸 | (成) | ||||||
(成)…成道會 (竜)…竜成会 (克)…克己会 (天)…天心会 (拳)…拳友会 (豪)…豪支部
