第13回硬式空手道国際交流大会
- 主 催
- 日本正武館
- 開催日
- 平成21年5月10日(日)
- 会 場
- 向日市体育館(京都府向日市)
入賞者名
| 優 勝 | 準 優 勝 | 第 三 位 | 第 三 位 | |||||
| 小学3年女子 | 住 歩 | (竜) | ||||||
| 小学4年女子 | 大森愛華 | (竜) | ||||||
| 小学6年女子 | 吉村朝佳 | (竜) | 住 千幸 | (竜) | ||||
| 中学女子 | 吉村静佳 | (竜) | ||||||
| 小学3年男子 | 美浪拓斗 | (竜) | ||||||
| 小学4年男子 | 上村雄音 | (天) | 川合壱弥 | (竜) | ||||
| 小学5年男子 | 永津輩篤 | (竜) | 永津斐篤 | (竜) | ||||
| 小学6年男子 | 大森登起竜 | (竜) | ||||||
| 中学男子(下級生) | 野呂亮太 | (竜) | ||||||
| 中学男子(上級生) | 長谷川 礼 | (竜) | 住 優弥 | (竜) | 関岡 州 | (竜) | ||
(成)…成道會 (竜)…竜成会 (克)…克己会 (天)…天心会 (拳)…拳友会 (豪)…豪支部
