2009中部地区ウエイト別空手道選手権大会
- 主 催
- 日本空手道 璞名館
- 開催日
- 平成21年9月13日(日)
- 会 場
- 愛知県丹羽郡・大口町中央公民館(体育館)
入賞者名
| 優 勝 | 準 優 勝 | 第 三 位 | 第 三 位 | |
| 幼児年少年中・男女の部 | 仲村隆ノ輔(竜) | 杉浦桜空(拳) | 新西 優(拳) | |
| 幼児年長・男女18キロ以下の部 | 森岡壱起(成) | 足立怜夢(天) | ||
| 幼児年長・男女18キロ超の部 | 近藤大起(拳) | |||
| 小学1年男女20キロ以下の部 | 玉腰琳太郎(竜) | |||
| 小学1年男女20キロ超の部 | 大林伶緒(竜) | 吉村由介(成) | 勝谷陸人(成) | 勝谷開人(成) |
| 小学2年男 女23キロ以下の部 | 伊藤航大(成) | |||
| 小学3年男女25キロ以下の部 | 沼田 麗(竜) | |||
| 小学3年男女30キロ以下の部 | 丹羽将隆(成) | |||
| 小学3年男女30キロ超の部 | 服部龍生(成) | 宮村秀馬(成) | ||
| 小学4年男女28キロ以下の部 | 田中大稀(成) | 川合壱弥(竜) | 山本登輝(天) | |
| 小学4年男女33キロ以下の部 | 富田恭平(成) | |||
| 小学4年男女33キロ超の部 | 鈴木朝陽(天) | |||
| 小学4年女子の部 | 玉井志歩(成) | |||
| 小学5年男子30キロ以下の部 | 大山智寛(成) | 河原田希一(成) | 野々山友也(拳) | 天久海斗(成) |
| 小学5年男子35キロ以下の部 | 恒川脩崇(拳) | |||
| 小学5年男子35キロ超の部 | 東 周平(成) | |||
| 小学5年女子の部 | 竹内真帆(拳) | 堀 霞澄(成) | ||
| 小学6年男子35キロ以下の部 | 丹羽励斗(成) | 吉直 響(成) | 白子雄大(成) | |
| 小学6年男子35キロ超の部 | 中村光希(竜) | 鈴木 颯(天) | 玉井奈津希(成) | 藤村翔汰(天) |
| 小学6年女子の部 | 吉村朝佳(竜) | 岡田彩花里(竜) | 住 千幸(竜) | 上村亜衣里(天) |
| 中学生男子50kg以下の部 | 中世古最希(天) | 森 竜哉(竜) | ||
| 中学生男子50kg超の部 | 森本竜生(竜) | 前川将太(成) | 池土勝隆(竜) | 服部寛大(成) |
| 中学生女子の部 | 吉直桃子(成) | 恒川捺帆(拳) | ||
| 高校生男子 | 木村駿太(成) | 中川龍之介(成) | 岩崎景太(成) | |
| 高校生・一般女子 | 三浦洋子(成) | 森 清美(竜) | 立川由美(成) | |
| 一般男子緑帯以下の部 | 吉川真司(成) | |||
| 一般男子茶帯以上の部 | 池山貴俊(成) | 中村晃幸(成) |
(成)…成道會 (竜)…竜成会 (克)…克己会 (天)…天心会 (拳)…拳友会 (豪)…豪支部
