第16回 西日本ジュニア空手選手権大会
- 主 催
- 空手道 光武会館
- 開催日
- 平成21年11月29日(日)
- 会 場
- 三重県営サンアリーナ
入賞者名
| 優 勝 | 準 優 勝 | 第 三 位 | 第 三 位 | |
| 幼児初心の部 | 立川久遠(成) | 森岡壱起(成) | ||
| 小学1年初心の部 | 沼田 心(竜) | 澤井慶士(成) | 黒井涼多(竜) | |
| 小学3年初心の部 | 大林愛菜(竜) | |||
| 小学4年初心の部 | 田堀真梧(成) | 村井大夏(成) | ||
| 小学1年初級の部 | 藤本 善(成) | |||
| 小学2年初級の部 | 脇上さくら(成) | |||
| 小学3年初級の部 | 美浪拓斗(竜) | 木下由樹(成) | ||
| 小学4年初級の部 | 山下 翔(天) | |||
| 小学5年初級の部 | 永津斐篤(竜) | 天久海斗(成) | ||
| 小学6年初級の部 | 森 里騎(竜) | 松本菜那(成) | ||
| 小学4年上級の部 | 鈴木朝陽(天) | |||
| 中学生初級の部 | 北村 司(成) | 岡本修司(成) | ||
| 中学生45kg未満の部 | 場崎翔太(成) | 末松優希(成) | ||
| 中学生55kg以上の部 | 森本竜生(竜) | 池土勝隆(竜) | ||
| 小学女子1、2年の部 | 日野杏梨(成) | |||
| 小学女子5、6年の部 | 住 千幸(竜) | |||
| 中学女子45kg以上の部 | 有村まりな(成) |
(成)…成道會 (竜)…竜成会 (克)…克己会 (天)…天心会 (拳)…拳友会 (豪)…豪支部
