第18回西日本ジュニア空手選手権大会
- 主 催
- 空手道 光武会館
- 開催日
- 平成23年12月25日(日)
- 会 場
- 三重県営サンアリーナ メインアリーナ
入賞者名
| 優 勝 | 準 優 勝 | 第 三 位 | 第 三 位 | |||||
| 初心 幼児の部 | 森田 竜史 | (竜) | 木下 忠信 | (成) | 佐久間 馨子 | (竜) | 中島 琉那 | (竜) |
| 初心 小学1年生の部 | 中村 優空 | (克) | ||||||
| 初心 小学5年生の部 | 青木 童夢 | (竜) | ||||||
| 初級 小学2年生の部 | 足立 怜夢 | (天) | 立川 久遠 | (成) | ||||
| 初級 小学4年生の部 | 平 侑真 | (成) | ||||||
| 初級 小学5年生の部 | 吉村 維吹 | (天) | 的場 勝暉 | (竜) | ||||
| 初級 小学6年生の部 | 北角 紳悟 | (成) | ||||||
| 初級 中学生45kg未満の部 | 淵本 拓海 | (成) | ||||||
| 上級 幼児の部 | 宮田 陽斗 | (成) | 西川 幸輝 | (成) | ||||
| 上級 小学4年生の部 | 脇上 さくら | (成) | ||||||
| 上級 中学生55kg未満の部 | 渡部 賢 | (天) | ||||||
| 上級 中学生55kg以上の部 | 川北 竜之輔 | (成) | ||||||
| 女子 小学4年生の部 | 大石 菜緒 | (竜) | ||||||
| 女子 小学5年生の部 | 大林 愛菜 | (竜) | ||||||
| 女子 小学6年生の部 | 玉井 志歩 | (成) | ||||||
| 女子 中学生45kg未満の部 | 上村 亜衣里 | (天) | ||||||
(成)…成道會 (竜)…竜成会 (克)…克己会 (天)…天心会 (拳)…拳友会 (豪)…豪支部
